Click Image for Gallery
TR - Fuji Electric - AC Motor Hız Kontrol Cihazları - Alçak Gerilim Hız Kontrol Cihazları - FRENIC-HVAC
“HVAC uygulamaları için dizayn edilmiş sürücü.. ”
FRENIC-HVAC; Fuji Electric tarafından çeşitli HVAC uygulamalarına yönelik geliştirilmiş, ilk ince kasa tipli sürücüdür. Bu yeni hız kontrol cihazı, Avrupa trendlerine göre diazyn edilmekle birlikte, alışılagelmiş yüksek Japon kalitesi ve güvenilirliğini de sürdürmektedir.
Yeni enerji tasarruf fonksiyonlarının standart olarak bulunmasının yanında, fan ve kompresör uygulamaları için içerdiği özel yazılım özellikleri, FRENIC-HVAC'ı HVAC&kompresör pazarında yüksek performanslı sürücü konumuna getirmiştir..
- İnce Kasa tipi
- IP21 & IP55 olarak, aynı güçteki FRENIC-HVAC hız kontrol cihazlarının boyutları aynıdır.
- 90 kW ve aşağısında dahili DCR Reaktör ve EMC filtre / Tüm güç aralığında dahili EMC Filtre.
- Standart Modbus RTU, BACnet MS/TP, Metasys N2 haberleşme
- Fan ve kompresör uygulamaları için geliştirilmiş özel makrolar.
- 14 adımlı Sanal Bloklar ile (mini PLC),dijital ve analog sinyallerin kontrol edilmesi.
- Gerçek zaman saati (RTC)
- Standart 4 PID kontrol
- Birim dönüştürme fonksiyonu (kPa, bar, l/min, etc.)
- Yangın modu (zorunlu çalışma)
- Dönen motoru yakalama
- Şifre fonksiyonu
- 19 dil seçeneği+kullanıcı tarafından özelleştirilebilir dil seçeneğine sahip Geniş LCD ekran
- Pil(OPK-BP)
Opsiyon Kartlar
Haberleşme opsiyonları:
- CC-Link haberleşme kartı (OPC-CCL)
- DeviceNet haberleşme kartı (OPC-DEV)
- PROFIBUS DP haberleşme kartı (OPC-PDP2)
- CANopen haberleşme kartı (OPC-COP)
- LonWorks haberleşme kartı (OPC-LNW)
- Ethernet haberleşme kartı (OPC-ETH)
Diğer opsiyonlar:
- Röle Çıkış kartı (OPC-RY)
- Analog giriş kartı (OPC-AIO)
- Analog akım çıkış kartı (OPC-AO)
- Pt100 sıcaklık sensörü kartı (OPC-PT)
| Ac Sürücüler | |
| 1 - Güç aralığı | 3 Faz 0,75~710 kW |
| 2 - Giriş gerilim aralığı | 3 Faz 380-480 V +%10 -%15 |
| 3- Kontrol modu | V/f kontrol , Dinamik tork vektör kontrol ,V/f kontrol kayma kompanzasyon ile |
| 4 - Frekans | 50/60 Hz +-%5 |
| 5 - Yüklenebilirlik | %110 1 dakika |
| 6 - Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10 ~ +50C (derating olmaksızın) |
| 7 - Anahtarlama Frekans Aralığı | 0.75 ile 16 kHz arası (0.75~37 kW) 0.75 ile 10 kHz arası (45~90 kW) 0.75 ile 6 kHz arası (110~630 kW) 0.75 to 4 kHz variable setting (710 kW) |
| 8 - Maksimum Çıkış Frekansı | 120 Hz |
| 9 - Kalkış Momenti | 100% veya daha yukarısı, referans frekansı 1.0 Hz. iken, nominal frekans 50 Hz, otomatik tork arttırımı ve kayma kompanzasyonu aktifken. |
| 10 - Analog Giriş/Çıkış | 3 Analog Giriş ( 0~-+10 VDC , 0/4-20mA , 0-+10 VDC ) 2 Analog Çıkış ( 0~+10 VDC , 0/4-20mA programlanabilir) |
| 11 - Genel Özellikler | 4 PID kontrol, Yangın Modu ,Gerçek zaman saati , Tork vektör kontrol , Filtre tıkanma önleme fonksiyonu , Özelleştirilmiş fonksiyon Blokları(Customised Logic) , Kullanıcı dostu kontrol paneli , Şifre koruması |
| 12 - Koruma Sınıfı (IEC 60529) | IP21 |
| 3 AC 380V | |||
| ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) GenişlikXYükseklikX Derinlik |
| FRN0.75AR1M-4E | 0.75 | 2,5 | 150x465x262 |
| FRN1.5AR1M-4E | 1,5 | 4,1 | 150x465x262 |
| FRN2.2AR1M-4E | 2,2 | 5,5 | 150x465x262 |
| FRN3.7AR1M-4E | 3,7 | 9 | 150x465x262 |
| FRN5.5AR1M-4E | 5,5 | 13,5 | 150x465x262 |
| FRN7.5AR1M-4E | 7,5 | 18,5 | 150x465x262 |
| FRN11AR1M-4E | 11 | 24,5 | 203x585x262 |
| FRN15AR1M-4E | 15 | 32 | 203x585x262 |
| FRN18.5AR1M-4E | 18,5 | 39 | 203x585x262 |
| FRN22AR1M-4E | 22 | 45 | 203x585x262 |
| FRN30AR1M-4E | 30 | 60 | 203x645x262 |
| FRN37AR1M-4E | 37 | 75 | 203x645x262 |
| FRN45AR1M-4E | 45 | 91 | 265x736x285 |
| FRN55AR1M-4E | 55 | 112 | 265x736x285 |
| FRN75AR1M-4E | 75 | 150 | 300x888x370 |
| FRN90AR1M-4E | 90 | 176 | 300x888x370 |
| FRN110AR1M-4E | 110 | 210 | 530x740x315 |
| FRN132AR1M-4E | 132 | 253 | 530x740x315 |
| FRN160AR1M-4E | 160 | 304 | 530x1000x360 |
| FRN200AR1M-4E | 200 | 377 | 530x1000x360 |
| FRN220AR1M-4E | 220 | 415 | 680x1000x360 |
| FRN280AR1M-4E | 280 | 520 | 680x1000x360 |
| FRN315AR1M-4E | 315 | 585 | 680x1400x440 |
| FRN355AR1M-4E | 355 | 650 | 680x1400x440 |
| FRN400AR1M-4E | 400 | 740 | 680x1400x440 |
| FRN500AR1M-4E | 500 | 960 | 880x1400x440 |
| FRN630AR1M-4E | 630 | 1170 | 1000x1550x500 |
| FRN710AR1M-4E | 710 | 1370 | 1000x1550x500 |
Dökümanlar
- Frenic HVAC Katalog
- Frenic HVAC Katalog Türkçe
- Frenic HVAC Kullanım Kılavuzu
- Frenic HVAC Instruction Manual
- Frenic HVAC Lonworks Manueli
- Frenic HVAC AIO kartı Manueli
- Frenic HVAC CC-link Manueli
- Frenic HVAC CANopen Manueli
- Frenic HVAC Devicenet Manueli
- Frenic HVAC Ethernet Manueli
- Frenic HVAC Profibus Manueli
- Frenic HVAC Röle Çıkış kartı Manueli
- Frenic HVAC PT100 Manueli
- Frenic HVAC Analog Çıkış kartı Manueli
- Frenic HVAC PC yazılımı Manueli
- Frenic HVAC Profibus Tanıtım Dosyası(GSD)
- Frenic HVAC Devicenet Tanıtım Dosyası
- Fuji Sürücü Kalite Belgeleri
Yazılım:






















