Click Image for Gallery
TR - CG Emotron - AC Motor Hız Kontrol Cihazları - Alçak Gerilim Hız Kontrol Cihazları - Emotron FDU 2.0 -IP20 Serisi
" Mükemmel Debi kontrolü ve yük koruması"
Emotron FDU 2.0 motor hız kontrol cihazları pompa, fan, kompresör ve blower gibi uygulamalar da tüm özellikleriyle kullanıcıya güvenilir, uygun maliyet ve kullanıcı dostu çalışma imkanı sunar. Debi ve basıncın mükemmel kontrolü sayesinde enerji tüketimi ve istenmeyen duruş süreleri minimize edilir. Emotron FDU aynı zamanda mekanik ekipmanı dolayısı ile; “Yükü” hasar ve gereksiz aşınmalara karşı korur.
- 132 kW ve sonrası güçlerde Modüler PEBB Yapısı
- Dahili EMC Filtre (Endüstriyel Ortam için-Kategori C3)
- Dahili DC Şok Bobini
- Türkçe dil seçeneği bulunan gelişmiş kontrol paneli
- Hasar ve İstenmeyen duruşlara karşı koruma(Şaft Güç Monitör Özelliği):
Hasar ve istenmeyen duruşlara karşı dahili “Güç şaft Monitör”ve “Yük Eğrisi Koruma” fonksiyonları, prosesi ve yükü korur. Kontrol edilen ekipmanın yük eğrisi tüm hız aralığında izlenir böylece herhangi bir aşırı ya da düşük yük durumu oluştuğunda anında tespit edilir. Oluşabilecek hasarı önlemek için gerekli olan alarm ve hata stop seviyeleri kolayca programdan ayarlanır. Kuru çalışma, kavitasyon, aşırı sıcaklık veya tıkanık borular gibi sebeblerden dolayı oluşabilecek hasar ve istenmeyen duruşlar ortadan kaldırılmış olur. Örneğin; Kompresör boşta ise; fan kayışı kopmuşsa veya vana tam olarak açılmamış ise; Hız Kontrol Cihazı bu durumu tespit eder etmez alarm verecektir. Emotron FDU prosesi mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde çalıştırarak koruma sağlar. - Çoklu Pompa Kontrolü :
Pompa veya kompresörlerin paralel olarak çoklu kullanılma metodu, değişken ihtiyaçları karşılayabilmek için sabit debi veya basınç esasına göre çalışan oldukça emniyetli ve uygun maliyetli bir metottur. Tüm hız aralığında, sadece gerekli sayıda pompa veya kompresör devreye sokularak, debi ihtiyacını karşılayacak şekilde gerektiği kadar enerji harcanır.
Emotron FDU motor hız kontrol cihazı, kendi bünyesinde standart olarak bulunan uygulama makrosu sayesinde herhangi bir harici otomasyon ürününe (PLC) gerek kalmadan 7’ ye kadar pompa (kompresör vs) sürebilir.
Örneğin; bir pompa max.hızına ulaştığı zaman veya ihtiyaç azaldığında, eşit yaşlandırma da göz önünde bulundurularak hangi pompanın devrede kalacağı hangi pompanın devreden çıkacağı FDU tarafından belirlenir. Herhangi bir pompa devreden çıkacaksa en yaşlı pompa devreden çıkarılır veya herhangi bir pompa arızalınırsa sistem otomatik olarak en genç diğer pompayı devreye sokar. - Çalışma parametrelerini, kendi proses birimi (m3/sn, bar, pascal) olarak ayarlama
- Dahili PLC
- Otomatik Pompa Durulama(Antijam)
- Kullanıcı Dostu Yazılım
| Ac Sürücüler-2 | |
| a- Güç Aralığı | 7,5 kW-3 MW |
| b- Koruma sınıfı / Gövde | IP20 tüm modeller/IP21(Üst koruma kapağı ile 132 kW'a kadar) |
| c- Şebeke gerilimi | 230-480V +10%/-15% (-10% at 230 V) / 500-690 V +10%/-15% (200 kW ve üzeri IP20) |
| d- Şebeke frekansı | 45-65 Hz |
| e- Giriş güç faktörü | 0.95 |
| f- Çıkış gerilimi | 0–Şebeke besleme gerilimi |
| g- Çıkış frekansı | 0–400 Hz |
| h- Çıkış anahtarlama frekansı | 3 kHz (1,5-6 Hz. arası ayarlanabilir) |
| i- Nominal yükteki verim | 98% |
| j- Aşırı yüklenebilirlik | Normal Şart %120 1 dakika Ağır Şart %150 1 dakika |
| k- Analog giriş | 4 adet 0-±10 V/0-20 mA ayarlanabilir |
| l- Analog çıkış | 2 adet 0-±10 V/0-20 mA ayarlanabilir |
| m- Dijital giriş | 8 adet NPN/PNP ayarlanabilir |
| n- Dijital çıkış | 2 adet NPN/PNP ayarlanabilir |
| o- Röle çıkış | 2 adet NO/NC, 1 adet NO |
| p- Haberleşme | Profibus, Profinet , DeviceNet , Ethernet, EtherCAT RS232, RS485, Modbus |
| q- Opsiyon Kartlar | 1 adet haberleşme, 3 adet I/O, PTC, Encoder, CRIO için slotlar |
| EMOTRON FDU 2.0 IP20/21 Series | |||||||||
| 3 AC 400V | |||||||||
| ÜRÜN KODU | Maksimum Çıkış Akımı (A) | NormalŞart (%120, her 10 dakikada 1 dakika) | Ağır Şart (%150, her 10 dakikada 1 dakika) | Kasa Tipi | BOYUTLAR(mm) YükseklikXGenişlikX Derinlik | Ağırlık (kg) | Hava Akışı (m³/h) | ||
| GÜÇ (KW) | Nominal Akım(A) | GÜÇ (KW) | Nominal Akım(A) | ||||||
| FDU48-025 | 30 | 11 | 25 | 7,5 | 20 | C2 | 446(530)x176x266 | 17 | 120 |
| FDU48-030 | 36 | 15 | 30 | 11 | 24 | C2 | 446(530)x176x266 | 17 | 120 |
| FDU48-036 | 43 | 18,5 | 36 | 15 | 29 | C2 | 446(530)x176x266 | 17 | 170 |
| FDU48-045 | 54 | 22 | 45 | 18,5 | 36 | C2 | 446(530)x176x266 | 17 | 170 |
| FDU48-060 | 72 | 30 | 60 | 22 | 48 | D2 | 545(630)x220x282 | 30 | 170 |
| FDU48-072 | 86 | 37 | 72 | 30 | 58 | D2 | 545(630)x220x282 | 30 | 170 |
| FDU48-088 | 106 | 45 | 88 | 37 | 70 | D2 | 545(630)x220x282 | 30 | 170 |
| FDU48-106 | 127 | 55 | 106 | 45 | 85 | E2 | 952/952x275x313 | 53 | 510 |
| FDU48-142 | 170 | 75 | 142 | 55 | 114 | E2 | 952/952x275x313 | 53 | 510 |
| FDU48-171 | 205 | 90 | 171 | 75 | 137 | E2 | 952/952x275x313 | 53 | 510 |
| FDU48-205 | 246 | 110 | 205 | 90 | 164 | F2 | 952/952x335x313 | 68 | 800 |
| FDU48-244 | 293 | 132 | 244 | 110 | 195 | F2 | 952/952x335x313 | 68 | 800 |
| FDU 2.0 IP20 (PEBB) Series | |||||||||
| FDU48-300 | 360 | 160 | 300 | 132 | 240 | G(2) | 1036x500x390 | 140 | 1020 |
| FDU48-375 | 450 | 200 | 375 | 160 | 300 | G(2) | 1036x500x390 | 140 | 1020 |
| FDU48-430 | 516 | 220 | 430 | 200 | 344 | H(2) | 1036x500x450 | 170 | 1600 |
| FDU48-500 | 600 | 250 | 500 | 220 | 400 | H(2) | 1036x500x450 | 170 | 1600 |
| FDU48-600 | 720 | 315 | 600 | 250 | 480 | I(3) | 1036x730x450 | 248 | 2400 |
| FDU48-650 | 780 | 355 | 650 | 315 | 520 | I(3) | 1036x730x450 | 248 | 2400 |
| FDU48-750 | 900 | 400 | 750 | 355 | 600 | I(3) | 1036x730x450 | 248 | 2400 |
| FDU48-860 | 1032 | 450 | 860 | 400 | 688 | J(4) | 1036x1100x450 | 340 | 3200 |
| FDU48-1KO | 1200 | 560 | 1000 | 450 | 800 | J(4) | 1036x1100x450 | 340 | 3200 |
| FDU48-1K15 | 1380 | 630 | 1150 | 500 | 920 | KA(5) | 1036x1365x450 | 418 | 4000 |
| FDU48-1K25 | 1500 | 710 | 1250 | 560 | 1000 | KA(5) | 1036x1365x450 | 418 | 4000 |
| FDU48-1K35 | 1620 | 710 | 1350 | 600 | 1080 | K(6) | 1036x1630x450 | 496 | 4800 |
| FDU48-1K5 | 1800 | 800 | 1500 | 630 | 1200 | K(6) | 1036x1630x450 | 496 | 4800 |
| FDU48-1K75 | 2100 | 900 | 1750 | 800 | 1400 | L(7) | 1036x2000x450 | 588 | 5600 |
| FDU48-2K0 | 2400 | 1120 | 2000 | 900 | 1600 | M(8) | 1036x2230x450 | 666 | 6400 |
| FDU48-2K25 | 2700 | 1250 | 2250 | 1000 | 1800 | N(9) | 1036x2530x450 | 744 | 7200 |
| FDU48-2K5 | 3000 | 1400 | 2500 | 1120 | 2000 | 0(10) | 1036x2830x450 | 836 | 8000 |
Dökümanlar :
- Emotron FDU 2.0 IP20 Katalog
- Emotron FDU 2.0 Instruction Manual
- Emotron FDU 2.0 Hızlı Devreye Alma Kılavuzu
- Emotron IP20 Sürücü Harici Operatör Paneli Kiti
- Emotron Sürücü Montaj Çizimleri
- Emotron Sürücü Kalite Belgeleri
- Emotron Sürücü Profibus Tanıtım Dosyası(GSD)
- Emotron Sürücü Devicenet Tanıtım Dosyası
- Emotron Sürücü EtherCAT Tanıtım Dosyası
- Emotron Sürücü ProfiNET Tanıtım Dosyası
- Emotron Sürücü Haberleşme Dosyası
- Emotron Sürücü ProfiNET Manueli
- Emotron Sürücü Fieldbus Manueli
- Emotron Sürücü Modbus TCP Manueli
- Emotron Sürücü HMS Gateway Manueli
- Emotron Sürücü EtherCAT Manueli
- Emotron Sürücü PTC/PT100 Manueli
- Emotron Sürücü Teknik Katalog
- Emotron Sürücü Mobil Operatör Paneli
- Emotron Sürücü Harici Operatör Paneli Kiti
- Emotron Sürücü Çıkış Şok Bobini
- Emotron Sürücü Seri Haberleşme Manueli
- Emotron Sürücü I/O kartı Manueli
- Emotron Büyük Güç Panolu Sürücü Çözümleri
- Emotron Sürücü Güvenli duruş manueli
- Emotron Sürücü Overshoot Clamp manual
- Emotron Su Soğutmalı Sürücü manueli
- Emotron Sürücüler Pano Hava Kanalı manueli
Yazılım:






















