Click Image for Gallery
- DIN ISO 10816 ya uyumlu, sürekli ve güvenilir genel titreşim izlemesi
- İki telli teknoloji
- Hassas linearize analog çıktı
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
| Ürün özellikleri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] | 0...25; (RMS) | ||||||||
| Frekans aralığı [Hz] | 10...1000 | ||||||||
| Uygulama | |||||||||
| Uygulama | ISO 10816 standartlarına vibrasyon transmiteri | ||||||||
| Elektriksel özellikleri | |||||||||
| Çalışma gerilimi [V] | 9,6...32 DC | ||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||
| Sensör tipi | mikroelektromekanik sistem (MEMS) | ||||||||
| Girişler / Çıkışlar | |||||||||
| Toplam giriş ve çıkış sayısı | 1 | ||||||||
| Çıkışlar | |||||||||
| Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 | ||||||||
| Maks. Yük [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 | ||||||||
| Ölçüm / ayar aralığı | |||||||||
| Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] | 0...25; (RMS) | ||||||||
| Frekans aralığı [Hz] | 10...1000 | ||||||||
| Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 | ||||||||
| Doğruluk / sapma | |||||||||
| Ölçme hatası [son değerin % si] | < ± 3 | ||||||||
| Tekrarlanabilirlik | < 0,5; (ölçme aralığı bitiş değerinin % si) | ||||||||
| Lineer sapma | 0,25 % | ||||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 | ||||||||
| Koruma | IP 67; (tehlikeli alanın dışında kullanın: IP 69K) | ||||||||
| Testler / Onaylar | |||||||||
| ATEX onaylı | |||||||||
| EMC |
| ||||||||
| Şok dayanımı |
| ||||||||
| MTTF [yıl] | 864,81 | ||||||||
| Mekanik özellikleri | |||||||||
| Ağırlık [g] | 139 | ||||||||
| Montaj şekli | Sabitleme vidası | ||||||||
| Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Sıkıştırma torku [Nm] | 8 | ||||||||
| Aksesuarlar | |||||||||
| Aksesuarlar (içinde) |
| ||||||||
| Açıklamalar | |||||||||
| Paket miktarı | 1 adet | ||||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||||
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12 | ||||||||





















