| Mfr Package Description | MINI, PLASTIC, FP-14 |
| Status | Discontinued |
| Amplifier Type | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 0.5 µA |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | 85.0 dB |
-
Alışveriş sepetiniz boş!

Sektörde 2000’li yıllardan bu yana edindiğimiz tecrübeleri ve bilgi birikimini, sürekli geliştirme azmiyle beraber koşulsuz müşteri memnuniyeti misyonuyla ürün ve hizmet sunmayı hedefleyen, Temel İlkeleri • Güven •Tecrübe •Dürüstlük •Sorumluluk olan bir mühendislik firmasıyız.
| Mfr Package Description | MINI, PLASTIC, FP-14 |
| Status | Discontinued |
| Amplifier Type | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 0.5 µA |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | 85.0 dB |
Etiketler: UPC451G SOIC-14, UPC451G, C451G, SOIC-14, ELEKTRONİK KOMPONENT, ENTEGRE, BURSA, CEA, BURSAELECTRONIC