Click Image for Gallery
| TRACO POWER | ||
| DC/DC | ||
| 2W | ||
| 21.6...26.4V | ||
| -15V DC | ||
| 65mA | ||
| -65mA | ||
| SIP7 | ||
| 19.5x10.2x7.5mm | ||
| 2.7g | ||
| 82% | ||
| -40...85°C | ||
| 80kHz | ||
| short-circuit | ||
| 1000V | ||
| TMH | ||
| 2 | ||
| 15V DC | ||
| see |

Sektörde 2000’li yıllardan bu yana edindiğimiz tecrübeleri ve bilgi birikimini, sürekli geliştirme azmiyle beraber koşulsuz müşteri memnuniyeti misyonuyla ürün ve hizmet sunmayı hedefleyen, Temel İlkeleri • Güven •Tecrübe •Dürüstlük •Sorumluluk olan bir mühendislik firmasıyız.
| TRACO POWER | ||
| DC/DC | ||
| 2W | ||
| 21.6...26.4V | ||
| -15V DC | ||
| 65mA | ||
| -65mA | ||
| SIP7 | ||
| 19.5x10.2x7.5mm | ||
| 2.7g | ||
| 82% | ||
| -40...85°C | ||
| 80kHz | ||
| short-circuit | ||
| 1000V | ||
| TMH | ||
| 2 | ||
| 15V DC | ||
| see |
Etiketler: TMH2415D TRACO POWER Converter DC/DC; 2W Uin 21.6÷26.4V Uout 15VDC Uout2 -15VDC, TMH2415D, TRACO POWER, Converter, DC-DC, 2W, Uin, 21.6 ÷26.4V, Uout, 15VDC, Uout2, -15VDC