Click Image for Gallery
- Güvenilir hidrostatik düzey tespiti için
- Tank veya konteynır duvarına gömme kurulum
- Agresif ortamlara karşı koruma ve nem girişi gibi dayanıklı saksı paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir aralık ve sıfır noktası ile ölçeklenebilir analog çıktı
- İki telli veya üç telli olarak bağlanabilir
| Ürün özellikleri |
|---|
| Çıkış sinyali | analog sinyal |
| Ölçme aralığı | | -0,0125...0,25 bar | -12,5...250 mbar | -5...100,4 inH2O | -1,25...25 kPa |
|
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
| Uygulama |
|---|
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
| Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi |
| Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar |
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
| Dayanma basıncı | | 6000 mbar | 2400 inH2O | 600 kPa |
|
| Patlama basıncı | | 30000 mbar | 12000 inH2O | 3000 kPa |
|
| Basınç tipi | bağıl basınç |
| Düz montaj | evet |
| Elektriksel özellikleri |
|---|
| Çalışma gerilimi [V] | 14...30 DC |
| Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Koruma sınıfı | III |
| Ters polarite koruması | evet |
| Girişler / Çıkışlar |
|---|
| Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
| Çıkışlar |
|---|
| Toplam çıkış sayısı | 1 |
| Çıkış sinyali | analog sinyal |
| Analog çıkışların sayısı | 1 |
| Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
| Maks. Yük [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
| Aşırı yük koruması | evet |
| Ölçüm / ayar aralığı |
|---|
| Ölçme aralığı | | -0,0125...0,25 bar | -12,5...250 mbar | -5...100,4 inH2O | -1,25...25 kPa |
|
| Analog çıkış başlangıç nok. | | -12,5...100 mbar | -5...40,2 inH2O | -1,25...10 kPa |
|
| Analog çıkış üst değeri | | 50...250 mbar | 20,2...100,4 inH2O | 5...25 kPa |
|
| Ayar adımları | | 0,5 mbar | 0,2 inH2O | 0,05 kPa |
|
| Fabrika ayarı | | ASP = 0,0 mbar | AEP = 250,0 mbar |
|
| Doğruluk / sapma |
|---|
| Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
| Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir limit değer ayarı DIN 16086 da) |
| Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
| Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
| Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
| Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
| Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
| Tepki süresi |
|---|
| Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
| Yazılım / Programlama |
|---|
| Parametre ayar seçenekleri | sıfır noktası; aralık |
| Arabirimler |
|---|
| Haberleşme arayüzü | EPS |
| Çalışma Koşulları |
|---|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
| Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
| Koruma | IP 67 |
| Testler / Onaylar |
|---|
| EMC | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF ışıması | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 HF iletilen | 10 V |
|
| Şok dayanımı | | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| Titreşim dayanımı | | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [yıl] | 271 |
| Mekanik özellikleri |
|---|
| Ağırlık [g] | 469,5 |
| Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
| Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); PTFE; paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4 |
| Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
|
|---|
| Açıklamalar |
|---|
| Açıklamalar | | 3A onayı, eğer montajında 3A onaylı montaj adaptörleri kullanılmışsa geçerlidir. |
|
| Paket miktarı | 1 adet |
| Elektriksel bağlantı |
|---|
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |
PM2058 Düz diyaframlı basınç transmiterlerı PM-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P
- Markalar ifm Electronic
- Ürün Kodu: PM2058
- Depo Yeri : IFM Vitrin
- Stok Durumu: 1
Etiketler:
IFM,
İFM,
PM2058,
Düz diyaframlı basınç transmiterlerı PM-,
25BRES30-E-ZVG/US/ /P,
İFM Electronic,
Düz diyafram,
basınç,
transmiter,
PM-,
25BRES30,
-E-ZVG/US/ /P