| Ürün özellikleri |
|---|
| Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
| Ölçme aralığı | | -1...10 bar | -14,5...145 psi |
|
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario |
| Uygulama |
|---|
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
| Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi; DIN EN 837-1 ' e göre güvenlik manometresi (S) |
| Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar |
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
| Dayanma basıncı | |
| Patlama basıncı | |
| Basınç tipi | bağıl basınç; vakum |
| Düz montaj | evet |
| MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 50 |
| Elektriksel özellikleri |
|---|
| Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC |
| Akım tüketimi [mA] | < 70; (24 V) |
| Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Koruma sınıfı | III |
| Ters polarite koruması | evet |
| Açılışta gecikme süresi [s] | 6 |
| Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
| Girişler / Çıkışlar |
|---|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
| Çıkışlar |
|---|
| Toplam çıkış sayısı | 2 |
| Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
| Elektriksel yapı | PNP/NPN |
| Dijital çıktıların sayısı | 1 |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
| Analog çıkışların sayısı | 1 |
| Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) |
| Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
| Kısa devre koruması | evet |
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması | evet |
| Ölçüm / ayar aralığı |
|---|
| Ölçme aralığı | | -1...10 bar | -14,5...145 psi |
|
| Anahtar açma noktası SP | | -0,98...16 bar | -14,2...232 psi |
|
| Anahtar kapama noktası rP | | -1...15,98 bar | -14,5...231,8 psi |
|
| Analog çıkış başlangıç nok. | | -1...13,5 bar | -14,5...195,7 psi |
|
| Analog çıkış üst değeri [bar] | 1,5...16 |
| Ayar adımları | |
| Doğruluk / sapma |
|---|
| Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
| Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
| Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir limit değer ayarı DIN 16086 da) |
| Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
| Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
| Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
| Tepki süresi |
|---|
| Cevap verme zamanı [ms] | < 10 |
| Anahtarlama fonksiyonu için pikleri bastırma dAP [s] | 0,01...30 |
| Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0,01...30 |
| Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 25 |
| Çalışma Koşulları |
|---|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
| Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
| Koruma | IP 67; IP 69K |
| Testler / Onaylar |
|---|
| EMC | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF ışıması | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | | EN 61000-4-6 HF iletilen | 10 V |
|
| Şok dayanımı | | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| Titreşim dayanımı | | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [yıl] | 100 |
| Onay notu | | fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm |
|
| Mekanik özellikleri |
|---|
| Ağırlık [g] | 555 |
| Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; izleme camı: Katmanlı güvenlik camı 4 mm |
| Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); PTFE; paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4 |
| Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario |
| Gösterge / Kontroller |
|---|
| Gösterge | | Gösterge ünitesi | 2 x LED, yeşil | | Anahtarlama durumu | LED, sarı | | Anahtarlama işaretleri | LED Halka, kırmızı | | Fonksiyon göstergesi | sayısal gösterge, kırmızı 4-haneli | | Ölçülmüş değerler | Analog gösterge, 0...350° döndürülebilir, cihaz bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez | | Ölçülmüş değerler | sayısal gösterge, kırmızı 4-haneli |
|
| Ölçekli | evet |
| Genişletilmiş gösterge aralığı (maks.) | |
| Açıklamalar |
|---|
| Açıklamalar | | Genişletilmiş gösterge aralığında karakteristik sapma: aralığın % 1,5 'ğu | | Genişletilmiş gösterge aralığında anahtarlama noktasının doğruluğu: aralığın % 1,5 'u |
|
| Paket miktarı | 1 adet |
| Elektriksel bağlantı |
|---|
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |