| Infineon | |
| Product Category: | MOSFET |
| RoHS: | |
| REACH - SVHC: | |
| Si | |
| SMD/SMT | |
| TDSON-8 | |
| N-Channel | |
| 1 Channel | |
| 100 V | |
| 63 A | |
| 10.9 mOhms | |
| - 20 V, + 20 V | |
| 3.5 V | |
| 35 nC | |
| - 55 C | |
| + 150 C | |
| 78 W | |
| Enhancement | |
| Reel | |
| Cut Tape | |
| MouseReel | |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Configuration: | Single |
| Fall Time: | 5 ns |
| Forward Transconductance - Min: | 29 S |
| Height: | 1.27 mm |
| Length: | 5.9 mm |
| Product Type: | MOSFET |
| Rise Time: | 7 ns |
| Subcategory: | MOSFETs |
| Transistor Type: | 1 N-Channel |
| Typical Turn-Off Delay Time: | 19 ns |
| Typical Turn-On Delay Time: | 12 ns |
| Width: | 5.15 mm |
| Part # Aliases: | SP000778132 BSC19N1NS3GXT BSC109N10NS3GATMA1 |
| Unit Weight: | 300 mg |
-
Alışveriş sepetiniz boş!





















